




 
							
FLRY-B 汽车线 AUTOMOTIVE WIRE
		
说明                                                                  PRODUCT DESCRIPTION 
	
| ●额定温度:80℃ ●参考标准:DIN72551/1991/ISO6722 ●导体使用绞合0.35~6.0mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘,符合ROHS环保标准 ●通过DIN 72551-5/1991 3.7.1阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature:80℃ ●Reference standard:DIN72551/1991/ISO6722 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.35~6.0mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes DIN 72551-5/1991 3.7.1 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting | 
应用 APPLICATION
●用于汽车内部连接线 ●For vehicle internal wiring of appliance
■印字 MARKING
FLRY-B ()mm2 Auto wire CLEVER 或不印字
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
| 型号 
 STYLE | 导体 CONDUCTOR | 绝缘 INSULATION | 包装长度 PACKAGING LENGTH | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | ||||
| 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil | ||
| FLRY-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 0.25 | 1.30 | 1640 | 500 | 54.5 | 
| 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.29 | 1.50 | 1640 | 500 | 38.2 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.34 | 1.80 | 1640 | 500 | 25.4 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.35 | 2.00 | 1640 | 500 | 19.1 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.36 | 2.30 | 1640 | 500 | 13.0 | |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.43 | 2.90 | 1640 | 500 | 7.8 | |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.51 | 3.60 | 980 | 300 | 4.8 | |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.52 | 4.20 | 980 | 300 | 3.2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
conductor tolerance 单支导体公差:+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差:OD+/-0.10mm
以上仅供参考,详细规格按双方确认规格书为准