




 
							
LRYW-A 汽车线 AUTOMOTIVE WIRE
	
说  明                                                                       PRODUCT DESCRIPTION    
| ●额定温度:105℃ ●参考标准:DIN72551/1991 ●导体使用绞合0.22~2.5mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘,符合ROHS环保标准 ●通过DIN 72551-5/1991 3.7.1阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature:105℃ ●Reference standard:DIN72551/1991 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.22~2.5mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes DIN 72551-5/1991 3.7.1 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting | 
应 用 APPLICATION
●用于汽车内部连接线 ●For vehicle internal wiring of appliance
■印字 MARKING
FLRYW-A ()mm2 Auto wire CLEVER 或不印字
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
| 型号 
 STYLE | 导体 CONDUCTOR | 绝缘 INSULATION | 包装长度 PACKAGING LENGTH | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | ||||
| 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil | ||
| FLRYW-A | 0.22 | 7/0.21 | 0.63 | 0.26 | 1.15 | 1640 | 500 | 86.5 | 
| 0.35 | 7/0.26 | 0.78 | 0.24 | 1.25 | 1640 | 500 | 54.5 | |
| 0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.28 | 1.50 | 1640 | 500 | 38.2 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 0.33 | 1.80 | 1640 | 500 | 25.4 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 1640 | 500 | 19.1 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 1.60 | 0.35 | 2.30 | 1640 | 500 | 13.0 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.43 | 2.90 | 1640 | 500 | 7.8 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
conductor tolerance 单支导体公差:+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差:OD+/-0.10mm