UL3173无卤交联线 HALOGEN FREE CROSSLINKED WIRE
说明 PRODUCT DESCRIPTION
●额定温度:125℃ ●额定电压:600V ●参考标准:UL758,UL1581 ●导体使用单支或绞合26~9AWG镀锡或裸铜 ●FR-XLPE绝缘,符合ROHS环保标准 ●通过UL&cUL FT2水平阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature:125℃ ●Rated voltage:600V ●Reference standard:UL758,UL1581 ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 26~9AWG ●FR-XLPE insulation ,comply with ROHS environmental standard ●Passes UL&cUL FT2 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
应用 APPLICATION
●用于一般电子、电器设备内部连接线 ●For general purpose internal wiring of appliance.
■印字 MARKING
AWM 3173 ( )AWG 125℃ 600V E347813 CLEVER --- c AWM I A FT2 125℃ 600V ()AWG –HF- -LF-
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
UL型号
UL STYLE | 导体 CONDUCTOR | 绝缘 INSULATION | 包装长度 PACKAGING LENGTH | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | ||||
线规 AWG | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil | ||
UL3173 绞 线 (Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.80 | 2.10 | 2000 | 610 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.80 | 2.25 | 94.2 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.80 | 2.40 | 59.4 | |||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.80 | 2.55 | 36.7 | |||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.80 | 2.80 | 23.2 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.80 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.6 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.80 | 3.50 | 8.96 | |||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.80 | 4.00 | 5.64 | |||
10 | 105/0.254 | 3.42 | 0.80 | 5.05 | 3.54 | |||
UL3173 单 支 (Solid)
| 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 2000 | 610 | 143 |
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.80 | 2.10 | 89.3 | |||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.80 | 2.25 | 56.4 | |||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.80 | 2.40 | 35.2 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.80 | 2.65 | 22.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.80 | 2.90 | 14.0 |
conductor tolerance 单支导体公差:+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差:OD+/-0.10mm
以上仅供参考,详细规格按双方确认规格书为准。
资料下载